<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosur Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.infosurconsultores.es/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosurconsultores.es</link>
	<description>Formación y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook sale a bolsa</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/facebook-sale-a-bolsa</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/facebook-sale-a-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Con una cotización por acción de 38 dólares, la compañía de Mark Zuckerberg comienza hoy su andadura en la bolsa estadounidense dentro del mercado Nasdaq. Supondrá el mayor estreno en bolsa de una empresa de Internet con una valoración de 100.000 millones de dólares y el segundo mejor estreno desde la entrada en bolsa de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/facebook-sale-a-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55.000 contraseñas de Twitter al descubierto</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/55-000-contrasenas-de-twitter-al-descubierto</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/55-000-contrasenas-de-twitter-al-descubierto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[La página web Pastebin, plataforma habitual de los hackers, ha hecho público los datos personales de 35.000 cuentas pertenecientes a usuarios de la red social Twitter, además de otras 20.000 cuentas repetidas, entre las que se encontraban cientos de cuentas “zombis”. Según el portavoz de Twitter, Robert Week, ya han abierto una investigación para averiguar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/55-000-contrasenas-de-twitter-al-descubierto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay bloqueada en Reino Unido</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/the-pirate-bay-bloqueada-en-reino-unido</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/the-pirate-bay-bloqueada-en-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Primero fue Megaupload, ahora le toca el turno a The Pirate Bay, al menos en Reino Unido, según ha dictaminado el Tribunal Supremo de aquel país y que supondrá el corte del acceso de los usuarios a dicho portal por parte de los proveedores de Internet. No es la primera vez que este sitio de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/the-pirate-bay-bloqueada-en-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear contenidos web buenos y efectivos (y IV)</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-buenos-y-efectivos-y-iv</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-buenos-y-efectivos-y-iv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Con esta última entrega acabamos con nuestro pequeño curso para mejorar el contenido de nuestros sitios web: &#160; No ignore el vídeo. Intente hacer los tuyos propios y el esfuerzo merecerá la pena. YouTube es el segundo mayor buscador de vídeos y si produce contenidos en vídeo tienes la posibilidad de mostrarlos allí. Además Google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-buenos-y-efectivos-y-iv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 9 de julio podrías quedarte sin Internet</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/el-9-de-julio-podrias-quedarte-sin-internet</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/el-9-de-julio-podrias-quedarte-sin-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Esa es la fecha prevista por el FBI para dejar en desuso varios servidores que eran utilizados por hackers informáticos creadores del troyano DNSChanger, que facilitaba la entrada de virus en los ordenadores y que llegó a afectar incluso a la Agencia Espacial Americana NASA.  El FBI calcula que más de 300 mil usuarios podrían]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/el-9-de-julio-podrias-quedarte-sin-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear contenidos web atractivos y efectivos (III)</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos-iii</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos-iii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Vamos con la tercera entrega de consejos centrados principalmente en los formatos y en las imágenes y vídeos: &#160; Dedique algún tiempo a renovar su viejo contenido. A veces, su contenido no recibe la atención debida y sigue cogiendo polvo entre los archivos. Puede utilizar Google Analytics para saber qué contenidos visitan los lectores, analizar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos-iii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear contenidos web atractivos y efectivos (II)</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos-ii</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos-ii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[En esta nueva entrega seguimos dando consejos prácticos para crear buenos contenidos en nuestras webs: &#160; Cuando usamos cifras en nuestros contenidos, a veces son difíciles de ver. Si, por ejemplo, decimos que los Estados Unidos han gastado entre 4 y 6 millones de dólares en la lucha contra la guerra de Irak, ¿es mucho]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear contenidos web atractivos y efectivos (I)</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Para escribir contenidos en tu web hay que tener en cuenta que tus lectores se distraen constantemente y la mayoría no leen tus contenidos palabra por palabra. Para evitarlo, a lo largo de cuatro entregas, vamos a ayudarte a crear contenidos que sean atractivos de leer y de compartir en las redes sociales: &#160; La]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/crear-contenidos-web-atractivos-y-efectivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xopso: Me los quitan de las manos</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/xopso-me-los-quitan-de-las-manos</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/xopso-me-los-quitan-de-las-manos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nace una nueva tienda virtual de ventas por Internet, cuyo atractivo se encuentra en sus ofertas diarias y en la que ofrecen, a un precio muy atractivo y durante un solo día, productos que por lo general están a un precio muy superior. Esta empresa ha sido creada por Luis Machado y Hans Christ,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/xopso-me-los-quitan-de-las-manos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Amazon: La lucha por el mercado del libro electrónico</title>
		<link>http://www.infosurconsultores.es/index.php/apple-vs-amazon-la-lucha-por-el-mercado-del-libro-electronico</link>
		<comments>http://www.infosurconsultores.es/index.php/apple-vs-amazon-la-lucha-por-el-mercado-del-libro-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosurconsultores.es/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[La batalla por el mercado de los e-books está servida después de que Apple fuera acusada de hacer un pacto con cinco editoriales (Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin y Simon &#38; Schuster) para aumentar el precio de los libros electrónicos en competencia directa con su gran rival, el gigante de ventas on-line Amazon. Todo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infosurconsultores.es/index.php/apple-vs-amazon-la-lucha-por-el-mercado-del-libro-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

